【2024年10月29日】
第767期(9-8-4-7-4,龙 | 总和 32 大 双)
第766期(3-0-2-8-1,龙 | 总和 14 小 双)
第765期(9-4-5-0-1,龙 | 总和 19 小 单)
第764期(5-2-4-8-8,虎 | 总和 27 大 单)
第763期(0-8-6-7-0,和 | 总和 21 小 单)
第762期(4-8-5-7-5,虎 | 总和 29 大 单)
第761期(6-2-7-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
第760期(3-1-0-0-4,虎 | 总和 8 小 双)
第759期(2-4-7-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第758期(1-1-0-0-4,虎 | 总和 6 小 双)
第757期(7-3-1-2-7,和 | 总和 20 小 双)
第756期(1-4-7-2-4,虎 | 总和 18 小 双)
第755期(3-1-4-2-7,虎 | 总和 17 小 单)
第754期(5-7-0-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第753期(3-9-9-2-1,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有10412条记录,当前92/695页