【2024年10月29日】
第1068期(8-1-8-8-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1067期(3-9-2-1-4,虎 | 总和 19 小 单)
第1066期(0-3-8-8-7,虎 | 总和 26 大 双)
第1065期(1-1-0-4-2,虎 | 总和 8 小 双)
第1064期(3-5-3-3-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1063期(8-2-7-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第1062期(6-7-9-4-6,和 | 总和 32 大 双)
第1061期(1-8-5-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1060期(6-3-7-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
第1059期(8-5-1-5-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1058期(4-5-5-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第1057期(2-7-9-3-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1056期(9-8-5-7-5,龙 | 总和 34 大 双)
第1055期(9-7-9-6-0,龙 | 总和 31 大 单)
第1054期(3-6-7-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有10758条记录,当前95/718页