第1046期(7-3-6-9-5,龙 | 总和 30 大 双)
第1045期(5-5-1-7-5,和 | 总和 23 大 单)
第1044期(7-8-2-9-4,龙 | 总和 30 大 双)
第1043期(6-7-3-4-6,和 | 总和 26 大 双)
第1042期(7-2-2-9-7,和 | 总和 27 大 单)
第1041期(9-3-5-7-4,龙 | 总和 28 大 双)
第1040期(6-7-2-4-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1039期(2-1-0-7-4,虎 | 总和 14 小 双)
第1038期(0-3-3-7-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1037期(2-1-0-1-6,虎 | 总和 10 小 双)
第1036期(7-5-6-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1035期(1-8-3-4-1,和 | 总和 17 小 单)
第1034期(7-7-2-8-6,龙 | 总和 30 大 双)
第1033期(9-6-6-7-8,龙 | 总和 36 大 双)
第1032期(8-9-8-1-5,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有11756条记录,当前139/784页