【2024年11月04日】
第1256期(2-9-3-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1255期(3-8-6-4-3,和 | 总和 24 大 双)
第1254期(2-9-9-6-6,虎 | 总和 32 大 双)
第1253期(7-2-9-2-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1252期(7-5-2-4-7,和 | 总和 25 大 单)
第1251期(4-7-7-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1250期(5-2-6-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1249期(2-0-0-3-6,虎 | 总和 11 小 单)
第1248期(8-0-7-5-5,龙 | 总和 25 大 单)
第1247期(8-7-3-6-2,龙 | 总和 26 大 双)
第1246期(4-4-0-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第1245期(3-1-7-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第1244期(5-3-0-4-9,虎 | 总和 21 小 单)
第1243期(9-9-5-6-8,龙 | 总和 37 大 单)
第1242期(9-8-5-8-8,龙 | 总和 38 大 双)
[下页][上页]
共有11981条记录,当前140/799页