【2024年11月06日】
第153期(5-5-8-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
第152期(0-2-5-5-7,虎 | 总和 19 小 单)
第151期(3-5-8-2-4,虎 | 总和 22 小 双)
第150期(2-0-9-0-3,虎 | 总和 14 小 双)
第149期(6-5-3-4-7,虎 | 总和 25 大 单)
第148期(8-6-5-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
第147期(0-0-6-2-7,虎 | 总和 15 小 单)
第146期(4-1-7-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第145期(8-6-6-5-6,龙 | 总和 31 大 单)
第144期(8-4-3-1-9,虎 | 总和 25 大 单)
第143期(4-3-0-6-6,虎 | 总和 19 小 单)
第142期(3-8-4-0-4,虎 | 总和 19 小 单)
第141期(0-9-5-4-1,虎 | 总和 19 小 单)
第140期(6-0-2-9-3,龙 | 总和 20 小 双)
第139期(7-0-0-6-7,和 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有52692条记录,当前182/3513页
返回重庆全球彩