【2024年11月12日】
第958期(5-0-0-8-0,龙 | 总和 13 小 单)
第957期(5-9-2-6-0,龙 | 总和 22 小 双)
第956期(3-0-5-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第955期(3-6-1-1-1,龙 | 总和 12 小 双)
第954期(0-7-8-4-4,虎 | 总和 23 大 单)
第953期(6-6-8-6-1,龙 | 总和 27 大 单)
第952期(8-8-1-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第951期(5-2-6-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第950期(5-1-1-2-6,虎 | 总和 15 小 单)
第949期(1-9-3-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第948期(4-2-4-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
第947期(8-9-7-2-9,虎 | 总和 35 大 单)
第946期(4-8-7-3-6,虎 | 总和 28 大 双)
第945期(6-5-1-2-6,和 | 总和 20 小 双)
第944期(3-0-7-8-9,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有23730条记录,当前174/1582页
返回哈希分分彩