【2024年10月29日】
第264期(3-2-0-0-7,虎 | 总和 12 小 双)
第263期(9-3-1-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第262期(8-6-9-1-8,和 | 总和 32 大 双)
第261期(3-3-1-4-7,虎 | 总和 18 小 双)
第260期(5-8-2-8-5,和 | 总和 28 大 双)
第259期(9-9-6-9-5,龙 | 总和 38 大 双)
第258期(3-2-2-9-7,虎 | 总和 23 大 单)
第257期(7-6-1-2-2,龙 | 总和 18 小 双)
第256期(8-2-6-2-8,和 | 总和 26 大 双)
第255期(0-7-0-2-6,虎 | 总和 15 小 单)
第254期(4-8-1-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第253期(2-7-8-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第252期(7-1-4-4-7,和 | 总和 23 大 单)
第251期(2-1-8-8-1,龙 | 总和 20 小 双)
第250期(0-2-3-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有52461条记录,当前140/3498页