【2024年11月06日】
第041期(8-0-8-8-5,龙 | 总和 29 大 单)
第040期(4-1-0-1-2,龙 | 总和 8 小 双)
第039期(7-7-2-6-7,和 | 总和 29 大 单)
第038期(1-1-6-1-7,虎 | 总和 16 小 双)
第037期(1-0-2-8-2,虎 | 总和 13 小 单)
第036期(2-9-2-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第035期(7-1-7-9-3,龙 | 总和 27 大 单)
第034期(1-2-8-2-4,虎 | 总和 17 小 单)
第033期(2-8-8-5-6,虎 | 总和 29 大 单)
第032期(3-7-7-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第031期(6-4-2-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第030期(7-4-5-1-4,龙 | 总和 21 小 单)
第029期(9-7-0-4-8,龙 | 总和 28 大 双)
第028期(6-0-3-8-6,和 | 总和 23 大 单)
第027期(7-5-7-9-6,龙 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有52490条记录,当前176/3500页
返回重庆全球彩