【2024年11月14日】
第1054期(1-7-7-1-3,虎 | 总和 19 小 单)
第1053期(6-2-6-6-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1052期(7-1-2-9-7,和 | 总和 26 大 双)
第1051期(3-7-4-8-4,虎 | 总和 26 大 双)
第1050期(5-0-5-0-3,龙 | 总和 13 小 单)
第1049期(7-0-3-8-5,龙 | 总和 23 大 单)
第1048期(0-7-9-7-7,虎 | 总和 30 大 双)
第1047期(8-0-0-7-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1046期(2-0-4-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1045期(0-7-2-6-1,虎 | 总和 16 小 双)
第1044期(4-9-0-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1043期(0-3-7-7-1,虎 | 总和 18 小 双)
第1042期(2-0-0-4-6,虎 | 总和 12 小 双)
第1041期(1-0-1-7-2,虎 | 总和 11 小 单)
第1040期(9-1-6-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有22658条记录,当前189/1511页
返回哈希分分彩