【2024年10月31日】
第1223期(9-8-4-8-6,龙 | 总和 35 大 单)
第1222期(9-0-2-9-9,和 | 总和 29 大 单)
第1221期(9-8-0-5-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1220期(2-4-7-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第1219期(0-9-7-3-3,虎 | 总和 22 小 双)
第1218期(4-0-2-2-1,龙 | 总和 9 小 单)
第1217期(7-9-4-9-2,龙 | 总和 31 大 单)
第1216期(5-0-3-5-6,虎 | 总和 19 小 单)
第1215期(1-7-0-9-9,虎 | 总和 26 大 双)
第1214期(3-0-2-8-3,和 | 总和 16 小 双)
第1213期(6-8-2-6-6,和 | 总和 28 大 双)
第1212期(3-1-7-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1211期(7-3-8-3-6,龙 | 总和 27 大 单)
第1210期(8-6-2-3-7,龙 | 总和 26 大 双)
第1209期(8-2-4-3-8,和 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有44694条记录,当前106/2980页