【2024年11月02日】
第846期(2-7-3-2-2,和 | 总和 16 小 双)
第845期(9-7-1-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第844期(0-5-1-9-7,虎 | 总和 22 小 双)
第843期(1-6-1-1-4,虎 | 总和 13 小 单)
第842期(7-1-6-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第841期(0-2-2-5-3,虎 | 总和 12 小 双)
第840期(4-1-9-8-5,虎 | 总和 27 大 单)
第839期(7-8-1-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第838期(7-1-0-6-6,龙 | 总和 20 小 双)
第837期(5-7-0-2-4,龙 | 总和 18 小 双)
第836期(9-6-8-2-1,龙 | 总和 26 大 双)
第835期(9-8-0-6-8,龙 | 总和 31 大 单)
第834期(9-1-4-4-9,和 | 总和 27 大 单)
第833期(3-0-3-6-3,和 | 总和 15 小 单)
第832期(2-1-2-7-1,龙 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有42038条记录,当前129/2803页