【2024年11月06日】
第1067期(2-0-6-8-4,虎 | 总和 20 小 双)
第1066期(4-3-9-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1065期(4-9-1-8-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1064期(9-7-6-0-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1063期(2-7-4-1-4,虎 | 总和 18 小 双)
第1062期(4-8-7-3-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1061期(0-4-3-5-1,虎 | 总和 13 小 单)
第1060期(3-2-3-7-4,虎 | 总和 19 小 单)
第1059期(7-3-5-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1058期(5-7-4-8-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1057期(1-0-0-0-2,虎 | 总和 3 小 单)
第1056期(4-3-3-1-4,和 | 总和 15 小 单)
第1055期(3-4-2-0-8,虎 | 总和 17 小 单)
第1054期(1-0-8-4-1,和 | 总和 14 小 双)
第1053期(8-4-5-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有11912条记录,当前52/795页