【2024年11月07日】
第1066期(2-4-9-3-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1065期(1-1-4-0-6,虎 | 总和 12 小 双)
第1064期(9-4-0-4-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1063期(3-4-8-9-2,龙 | 总和 26 大 双)
第1062期(8-3-8-1-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1061期(8-3-6-8-7,龙 | 总和 32 大 双)
第1060期(9-2-5-2-6,龙 | 总和 24 大 双)
第1059期(4-5-5-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1058期(1-2-8-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1057期(9-1-9-5-9,和 | 总和 33 大 单)
第1056期(9-2-1-2-6,龙 | 总和 20 小 双)
第1055期(2-4-4-3-1,龙 | 总和 14 小 双)
第1054期(0-5-0-2-0,和 | 总和 7 小 单)
第1053期(2-0-9-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1052期(3-2-9-4-3,和 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有12076条记录,当前63/806页